社名 | 三菱重工業株式会社 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. |
---|
創立年月日 | 1884年(明治17年)7月7日沿革 |
---|
設立年月日 | 1950年(昭和25年)1月11日 |
---|
本社所在地 | <品川> 品川本社地図〒108-8215 東京都港区港南2-16-5(三菱重工ビル) 電話 03-6716-3111(大代表) <横浜> 横浜本社地図〒220-8401 横浜市西区みなとみらい3-3-1(三菱重工横浜ビル) |
---|
取締役社長 CEO | 宮永 俊一(みやなが しゅんいち) |
---|
役員 | 役員一覧をご参照ください。 |
---|
資本金 | 2,656億円(2018年3月31日現在) |
---|
発行済株式総数 | 337,364,781株(2018年3月31日現在) 詳しい情報は、株式基本情報をご参照ください。 |
---|
社員数 | 連結:80,652人(2018年3月31日現在) |
---|
単独:14,717人(2018年3月31日現在) |
研究所 | 1 |
---|
事業所・工場 | 11 |
---|
支社 | 4 |
---|
海外事務所 | 7 |
---|
三菱重工グループ 会社数(連結) | 国内 74社(2018年3月31日現在) |
---|
海外 156社(2018年3月31日現在) |
受注高(連結) | 38,757億円(2017年4月1日~2018年3月31日) 詳しい情報は、業績ハイライトをご参照ください。 |
---|
売上高(連結) | 41,108億円(2017年4月1日~2018年3月31日) |
---|
受注高(単独) | 10,685億円(2017年4月1日~2018年3月31日) |
---|
売上高(単独) | 11,039億円(2017年4月1日~2018年3月31日) |
---|
事業内容 | パワー、インダストリー & 社会基盤、航空・防衛・宇宙 |
---|