本社郵便番号 | 104-8610 |
---|
本社所在地 | 東京都中央区晴海1-8-11 晴海トリトンスクエアオフィスタワーY |
---|
本社電話番号 | 03-5166-5000 |
---|
設立 | 1919(大正8)年 |
---|
資本金 | 2,193億円 |
---|
従業員数 | 単体/5,204名(2016年3月31日時点) 連結/66,860名(2016年3月31日時点) |
---|
売上高 | 7兆5,841億4,600万円 (2016年3月期) |
---|
事業所 | 国内/東京、大阪など22拠点(2016年7月1日時点) 海外/ニューヨーク、ロンドン、サンパウロ、シドニー、北京など110拠点 (66カ国)(2016年7月1日時点) |
---|
取引銀行 | 明治安田生命保険相互会社、住友生命保険相互会社、(株)日本政策投資銀行、日本生命保険相互会社、第一生命保険(株)、(株)三井住友銀行、(株)国際協力銀行、(株)三菱東京UFJ銀行、(株)みずほ銀行、三井住友信託銀行(株)など |
---|
事業会社 | EDGEN GROUP INC.、住商メタレックス(株)、TBC CORPORATION、三井住友ファイナンス&リース(株)、PT. CENTRAL JAVA POWER、サミットエナジー(株)、SCSK(株)、(株)ジュピターテレコム、SUMISHO COAL AUSTRALIA PTY LTD.、ヌサ・テンガラ・マイニング(株) |
---|
沿革 | - 1919年
- 1945年
- 終戦後、日本建設産業(株)と改称し、貿易商事会社として新発足
- 1952年
- 1970年
- 1979年
- 1995年
- 東京都にケーブルテレビ事業の統括運営を行う(株)ジュピターテレコムを設立
- 2001年
- 2002年
- コーポレート部門を2グループ、1オフィス、1部に再編
- 2007年
- 2009年
- 2013年
- 2014年
- 国内ブロック制を廃止し、関西支社、中部支社、九州支社を新設
- 2015年
- コーポレート部門のグループ制を廃止し、担当役員制を導入
営業部門を5事業部門21本部に再編
|
---|
平均勤続勤務年数 | 17,07年 (2016年12月末時点) |
---|
平均有給休暇取得日数(前年度実績) | 10.92日(年次有給休暇+リフレッシュ休暇) (2016年12月末時点) |
---|
前年度の育児休業取得対象者数 | 育児休業対象者:男性184名、女性49名 |
---|
前年度の育児休業取得者数 | 取得者:男性81名、女性49名 |
---|